送貨安排
香港 | 澳門 | |
重量 | 費用(HKD) | 費用(HKD) |
1kg | 30 | 34 |
2kg | 44 | 46 |
3kg | 58 | 62 |
4kg | 72 | 76 |
5kg | 86 | 90 |
*以上費用不包括燃油附加費、偏遠附加費、資源調節費及其他關稅和稅項。
香港 | 澳門 | |
重量 | 費用(HKD) | 費用(HKD) |
1kg | 30 | 34 |
2kg | 44 | 46 |
3kg | 58 | 62 |
4kg | 72 | 76 |
5kg | 86 | 90 |
*以上費用不包括燃油附加費、偏遠附加費、資源調節費及其他關稅和稅項。